(Chamada para a rede móvel nacional)
250.000€
Referência
AR02-21
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Quinta
Tipologia
T5
Estado
Excelente
Certificado energético
F
Distrito
Portalegre
Concelho
Fronteira
Freguesia
Cabeço de Vide
Código Postal
7460
Área Útil
85.5 m2
Área Bruta
100.5 m2
Área de Terreno
17500.5 m2
Marina Canhoto
Avenida 25 de abril 9 r/c, 7100-105, ÉvoraAntónio Russo
Consultor
925465563
(Chamada para a rede móvel nacional)
MONTE ALENTEJANO Apresentamos-lhe este fantástico Monte Alentejano, no coração do Alentejo, com 1,75hect, um lugar soalheiro e agradável. Localizado a 1Km de Fronteira. Composto por cinco quartos, um deles em suite, uma cozinha tradicional Alentejana ampla com sala de estar e refeições e duas casas de banho. O pavimento é em tijoleira, com corredor ao longo da habitação. Saímos da zona habitacional e apreciamos a bonita paisagem que se vislumbra, situado num vale. A propriedade ter ainda um corso de água, é alimentada por águas próprias, extraídas de uma Nora/Poço. Ao longo do terreno tem várias árvores de fruto e encontra-se limpo e aprazível, encontra-se toda vedada em muro de pedra. Poderá estar aqui o seu sonho no Alentejo, aproveite e agende agora a sua visita!
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
---|---|---|
Vistas | Campo: | Sim |
Gerais | Árvores de Fruto: | Sim |
Gerais | Eira: | Sim |
Gerais | Murada: | Sim |
Gerais | Furo/Poço: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Luz Natural | Iluminado: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Lugar exterior: | Sim |
Pavimento | Tijoleira: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Pedra natural: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Água | Poço: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
---|---|---|
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Terra Batida: | Sim |
Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.