(Chamada para a rede móvel nacional)
134.600€
Referência
MC01-96
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Tipologia
T2
Estado
Excelente
Certificado energético
E
Distrito
Portalegre
Concelho
Portalegre
Freguesia
Sé e São Lourenço
Código Postal
7300
Área Útil
80.06 m2
Área Bruta
143 m2
Área de Terreno
82 m2
Marina Canhoto
Avenida 25 de abril 9 r/c, 7100-105, ÉvoraMarina Canhoto
Diretora de Loja
919537878
(Chamada para a rede móvel nacional)
VIVER NO CENTRO DA CIDADE, ESTILO OU OPÇÃO DE VIDA??? !!! ESTE IMÓVEL É PARA SI!!! Apresentamos-lhe este excelente prédio, localizado em Portalegre, composto por r/chão, 1.º e 2.º andares e um magnífico terraço. No r/chão: - Zona de arrumos. No 1.º Andar: - Sala de Estar; - Cozinha; - Sala de Jantar; - Casa de Banho. 2.º Andar: - Dois quartos; - Casa de Banho. E Terraço, com uma vista panorâmica sobre a Cidade de Portalegre. Localizado numa zona bonita, tranquila, com estacionamento facilitado. Livre de Condomínio, sem necessidade de veículo para se deslocar a serviços, comércio ou zonas de lazer. A 3 min do Hospital, do Mercado Municipal, do Centro Comercial Fontedeira e do Jardim do Tarro. Não perca mais tempo, agende agora a sua visita!
Climatização | Esquentador: | Sim |
---|---|---|
Caixilharia | Dupla: | Sim |
Caixilharia | PVC: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
Gerais | Despensa: | Sim |
Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
Cozinha | Esquentador: | Sim |
Pavimento | Tijoleira: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 3 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.