(Chamada para a rede móvel nacional)
68.500€
Referência
IRDS09-02
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Loja
Tipologia
Não se aplica
Estado
Excelente
Certificado energético
D
Distrito
Évora
Concelho
Estremoz
Freguesia
Estremoz (Santa Maria e Santo André)
Código Postal
7100
Área Útil
36.25 m2
Área Bruta
0 m2
Área de Terreno
0 m2
Marina Canhoto
Avenida 25 de abril 9 r/c, 7100-105, ÉvoraIsabel Ribeiro dos Santos
Consultora
910768147
(Chamada para a rede móvel nacional)
ESPAÇO COMERCIAL NO CENTRO DA CIDADE DE ESTREMOZ Espaço comercial, com 36m2, com excelente localização e ótima luminosidade. Com facilidades de acesso, próximo do emblemático Lago do Gadanha, perto de restaurantes, cafés, lojas de comércio local, instituições bancárias, farmácias e mercearias. Recentemente restaurado, com pavimento em azulejo, tecto falso e focos de luz, o que lhe traz alguma leveza no seu conjunto ao espaço. Ideal para quem pretenda escolher Estremoz, para implementar o seu negócio, numa zona agradável e próxima de todos os serviços/comércio. Agende agora a sua visita!
Gerais | Rés do chão: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Despensa: | Sim |
Caixilharia | Dupla: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Pavimento | Mosaico: | Sim |
Pavimento | Azulejo em pastilha: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Escritório: | Sim |
---|---|---|
Tipo de Empreendimento | Lojas: | Sim |
Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Madeira: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Ponto de luz: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.